德牧三大基础血系
德牧三大基础血系是:老姆兹血系、老库安度血系、老堪多血系。
| Axel Pelztierfarm SZ:1027083 | Held Haus Elkemann SZ:971164 | Alf Nordfelsen SZ:739163 |
| Regina Colonia Agrippina SZ:893041 | ||
| Afra Eichw?ldchen SZ:977466 | Lasso Stuhri-Gau SZ:904485 | |
| Anka Westerfelder Mühle SZ:878182 | ||
| Heidi Haus Bickert SZ:1012430 | Gero Haus Elkemann SZ:966764 | Tell Agrippina SZ:907391 |
| Regina Colonia Agrippina SZ:893041 | ||
| Vera Lohrerkopf SZ:955219 | Hein vom Richterbach SZ:700070 | |
| Daga Aichtal SZ:862724 |
老库安度
姓名:Quato Wienerau 库安度·维纳劳犬场
血统证书:SZ1133695
训练资格:SchH2 护卫二级
出生日期;1967年3月31日
比赛成绩:1969年VA4;1970年VA5;1971年VA2;1972年VA7
| Condor Zollgrenzschutz Haus SZ:1038960 | Condor Schnapp SZ:959488 | Condor Hohenstamm SZ:892020 |
| Gilde Lillisruh SZ:869144 | ||
| Carmen Sixtberg SZ:994398 | Volker Zollgrenzschutz Haus SZ:935474 | |
| Caret Elfenhain SZ:922493 | ||
| Yoga Wienerau SZ:1092101 | Lido Wienerau SZ:1029749 | Jalk Fohlenbrunnen SZ:973652 |
| Dixie Wienerau SZ:980594 | ||
| Frigga Asterplatz SZ:1020607 | Gelmo Neuzenlache SZ:980248 | |
| Dixie Wienerau SZ:980594 |
老堪多
姓名:Canto Wienerau 堪多·维纳劳犬场
血统证书:SZ1176588
训练资格:SchH3 护卫三级
出生日期:1968年9月19日
比赛成绩:1971年V1
| Hein K?nigsbruch SZ:1102816 | Fix Sieben Faulen SZ:998990 | Asslan Maiweg SZ:952130 |
| Anka Marienstein SZ:932452 | ||
| Anja Haus Solms SZ:968971 | Gero Katharinentor SZ:918291 | |
| Centa gl?sernen Bild SZ:923415 | ||
| Liane Wienerau SZ:1029756 | Jalk Fohlenbrunnen SZ:973652 | Vello Sieben Faulen SZ:935874 |
| Gunda Fohlenbrunnen SZ:918969 | ||
| Dixie Wienerau SZ:980594 | Arno Haus Schwingel SZ:929866 | |
| Berta Lorscher Sand SZ:925592 |


